キャリア採用情報
土木・造園系技術職、電気・機械系技術職
募集要項
採用職種 | 土木・造園系技術職 、電気・機械系技術職 |
---|---|
主な業務内容 | 【土木・造園系技術職】 ・道路構造物(橋梁、トンネル等)の点検・補修 ・植栽、造園工作物の点検管理 ・建設工事、改良・補修工事の施工管理 ・道路関係の各種調査・設計 【電気・機械系技術職】 ・道路付属設備の保守点検・補修 ・建設工事、改良・更新工事の施工管理 ・道路付属設備の調査・設計 |
応募条件 | 【土木・造園系技術職】 ・土木・造園系学科 高卒以上 ■次のいずれかの資格を保有 ・技術士(土木または造園系の部門・専門科目) ・技術士補(土木または造園系の部門・専門科目) ・RCCM(土木または造園系の部門) ・土木施工管理技士(1級・1級補・2級) ・造園施工管理技士(1級・1級補・2級) ・土木学会認定土木技術者(特別上級・上級・1級・2級) ・道路橋点検士 ※上記と同等以上の資格 官公庁発注工事での監理技術者経験者、JH又はNEXCOでの施工管理経験者は優遇 【電気・機械系技術職】 ・電気・機械系学科 高卒以上 ■次のいずれかの資格を保有 ・技術士〔電気電子部門〕 ・RCCM〔電気電子部門〕 ・電気主任技術者(第1種・2種・3種) ・電気工事施工管理技士(1級・1級補・2級) ・電気通信工事施工管理技士(1級・1級補・2級) ・管工事施工管理技士(1級・1級補・2級) ・電気工事士(第1種・2種) ※上記と同等以上の資格 |
募集人員 | 若干名 |
採用日 | 相談に応じます。 |
勤務地 | 本社(高松市)または四国内の各事務所(転勤あり) |
給与 | 業務経験、資格、能力等を考慮の上、当社規程により支給します。 ※正社員登用を前提とした契約社員(当初契約:6~12ヶ月) |
社会保険 | 健康保険/厚生年金/企業年金基金/雇用保険/労災保険 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土、日)/祝日/年末年始/年次有給休暇/リフレッシュ休暇/特別休暇(慶弔等) |
応募方法・選考方法
応募書類 | 履歴書(顔写真貼付)、職務経歴書、健康診断書 ※職務経歴書は、在職期間、役職、担当した業務などできるだけ詳しく記載してください。 ※健康診断書は一般健康診断の項目とし、過去1年以内に受診歴がある場合はその写しで結構です。 |
---|---|
応募締切日 | 随時受付 |
選考内容 | 書類選考、面接 ※書類選考を通過した方に面接日をご連絡いたします。 |
提出先 | 〒760-0072 香川県高松市花園町三丁目1番1号 西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社 経営企画部 |
問い合せ先 | 経営企画部 人財課 TEL:087-834-1121(代表)、FAX:087-834-0150 |
※応募書類は返却いたしません。
※取得した個人情報は厳重に管理し、採用選考及び採用後の従業員管理目的以外には使用いたしません。
土木・造園系技能職
募集要項
採用職種 | 土木・造園系技能職 |
---|---|
応募条件 | 必須条件 ・高卒以上 ・大型自動車免許 ・建設業に係る実務経験があること(現場作業、安全管理、施工管理など) ・パソコンの基本操作ができること(簡単な文書作成、表作成など) 下記の資格保有者は優遇 ・土木施工管理技士(1級・1級補・2級) ・造園施工管理技士(1級・1級補・2級) ・交通誘導警備(1級・2級) ・自動車整備士(1級・2級・3級) |
募集人員 | 若干名 |
採用日 | 相談に応じます。 |
勤務地 | 四国内の各事務所(転勤あり) |
給与 | 業務経験、資格、能力等を考慮の上、当社規程により支給します。 ※正社員登用を前提とした契約社員(当初契約:6~12ヶ月) |
社会保険 | 健康保険/厚生年金/企業年金基金/雇用保険/労災保険 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土、日)/祝日/年末年始/年次有給休暇/リフレッシュ休暇/特別休暇(慶弔等) |
応募方法・選考方法
応募書類 | 履歴書(顔写真貼付)、職務経歴書、健康診断書 ※職務経歴書は、在職期間、役職、担当した業務などできるだけ詳しく記載してください。 ※健康診断書は一般健康診断の項目とし、過去1年以内に受診歴がある場合はその写しで結構です。 |
---|---|
応募締切日 | 随時受付 |
選考内容 | 書類選考、面接 ※書類選考を通過した方に面接日をご連絡いたします。 |
提出先 | 〒760-0072 香川県高松市花園町三丁目1番1号 西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社 経営企画部 |
問い合せ先 | 経営企画部 人財課 TEL:087-834-1121(代表)、FAX:087-834-0150 |
※応募書類は返却いたしません。
※取得した個人情報は厳重に管理し、採用選考及び採用後の従業員管理目的以外には使用いたしません。
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
25% | 29% | 33% |
公表日:2024年10月18日